Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
7001639
Nuevo
Regulador / Rectificador de voltaje Sun Electrics
5VX-81860-00
Este producto ya no se encuentra disponible
Fecha de disponibilidad:
REGULADOR RECTIFICADOR
Regulador / Rectificador de voltaje Sun Electrics
5VX-81860-00
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
LISTA DE MODELOS COMPATIBLES
Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha FZ6 600 N | 1B31 | RJ074 | RJ074-000301 | - | 2004 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 NS | 1B35 | RJ074 | RJ074-017345 | - | 2005 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B33 | RJ074 | RJ074-017490 | - | 2005 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 NS | 1B39 | RJ074 | RJ074-033749 | - | 2006 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B3B | RJ074 | RJ074-033649 | - | 2006 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B37 | RJ074 | RJ074-033829 | - | 2006 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 N | 1B3D | RJ145 | RJ145-000301 | - | 2007 | 4 | 78 CV, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2007 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX1 | RJ071 | RJ071-000301 | - | 2004 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX6 | RJ071 | RJ071-023824 | - | 2005 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXB | RJ071 | RJ071-047010 | - | 2006 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2007- 2008 | 4 | 78 CV, 57 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P51 | RJ076 | RJ076-000301 | - | 2006 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P52 | RJ076 | RJ076-000321 | - | 2006 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2007- 2008 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S51 | RJ146 | RJ146-001535 | - | 2007 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S53 | RJ146 | RJ146-009785 | - | 2008 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2009- 2010 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2009- 2010 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S41 | RJ14D | RJ14D-000301 | - | 2007 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S42 | RJ14D | RJ14D-000771 | - | 2008 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | - | 2009- 2010 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | - | 2009- 2010 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | RJ142 | RJ142-000301 | - | 2007 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | RJ142 | RJ142-009416 | - | 2008 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S8B | RJ142 | RJ142-017397 | - | 2009 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S21 | RJ149 | RJ149-001041 | - | 2007 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S22 | RJ149 | RJ149-003681 | - | 2008 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | - | 2009- 2010 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Yamaha XP 500 Tmax |
Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha XP 500 Tmax | 5VUA | SJ031 | SJ031-027001 | - | 2006 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 Tmax | 15B1 | SJ051 | SJ051-000981 | - | 2007 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 5VU5 | SJ034 | SJ034-000301 | - | 2005 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 5VUB | SJ034 | SJ034-003723 | - | 2006 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 15B2 | SJ052 | SJ052-000421 | - | 2007 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 15B5 | SJ052 | SJ052-001843 | - | 2007 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 Tmax Black Max | 5VU8 | SJ031 | SJ031-026341 | - | 2006 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 Tmax Black Max | 15B4 | SJ051 | SJ051-003496 | - | 2007 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 530 Tmax | 59C1 | SJ091 | SJ091-000301 | - | 2012 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 Tmax | 59C8 | SJ091 | SJ091-011776 | - | 2013 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 Tmax | 59CM | SJ091 | SJ091-018530 | - | 2014 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 Tmax | 2PW1 | SJ098 | SJ098-000301 | - | 2015 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 59C2 | SJ092 | SJ092-000301 | - | 2012 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 59C9 | SJ092 | SJ092-009046 | - | 2013 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 59CN | SJ092 | SJ092-021826 | - | 2014 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2PW2 | SJ099 | SJ099-000301 | - | 2015 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 Tmax Black Max | 59CF | SJ091 | SJ091-013212 | - | 2013 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS | 59CE | SJ092 | SJ092-011476 | - | 2013 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 Tmax Bronze Max | 59CS | SJ091 | SJ091-018703 | - | 2014 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 A Tmax Bronze Max ABS | 59CT | SJ092 | SJ092-022415 | - | 2014 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max | 2PWB | SJ098 | SJ098-001590 | - | 2015 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS | 2PWC | SJ099 | SJ099-000438 | - | 2015 | 2 | 46,5 CV, 34,2 kw |
0,88 €
7 780,00 €
8 034,00 €
8 216,00 €
9 619,00 €
8 503,00 €
9 498,00 €
9 498,00 €
9 559,00 €
9 982,00 €
9 982,00 €
21,37 €
19,90 €
19,50 €
106,48 €
31,77 €
101,64 €
12,75 €
23,84 €